Universitas Aisyah

Pringsewu

HomeSebaran MK TI

Sebaran MK TI

NO KODE MATA KULIAH RANAH TOPIK BOBOT
(SKS)
Semester 1 1st Semester
1 MKD.901 Agama Pembentukan Karakter 2 (2-0)
2 MKD.902 Pancasila Pembentukan Karakter 2 (2-0)
3 MKD.903 Bahasa Indonesia Pembentukan Karakter 2 (2-0)
4 UAP.001 Akhlaqul Karimah I Pembentukan Karakter 2 (2-0)
5 TIF.101 Kalkulus I Matematika dan Statistika 2 (2-0)
6 TIF.102 Grafik Komputer Grafik Komputer & Multimedia 3 (3-0)
7 TIF.103 Pengantar Pemrograman Sistem Komputer Arsitektur 2 (2-0)
8 TIF.104 Dasar Pemrograman Algoritma dan Pemrograman 4 (2-2)
Sub Total Semester 1 (SKS) 19 (19-2)
Semester 2 2nd Semester
1 UAP.003 Bahasa Inggris I Pembentukan Karakter 2 (2-0)
2 MKD.904 Pendidikan Kewarganegaraan Pembentukan Karakter 2 (2-0)
3 UAP.002 Akhlaqul Karimah II Pembentukan Karakter 2 (2-0)
4 TIF.201 Kalkulus II Matematika dan Statistika 2 (2-0)
5 TIF.202 Basis Data Rekayasa Perangkat Lunak 4 (4-0)
6 TIF.203 Struktur Data dan Algoritma Algoritma dan Pemrograman 4 (2-2)
7 TIF.204 Desain dan Analisis Algoritma Algoritma dan Pemrograman 4 (2-2)
Sub Total Semester 2 (SKS) 20 (20-4)
Semester 3 3rd Semester
1 TIF.301 Pemrograman Berorientasi Objek Algoritma dan Pemrograman 4 (2-2)
2 TIF.302 Matematika Diskrit I Matematika dan Statistika 2 (2-0)
3 TIF.303 Sistem Operasi Komputer Arsitektur 3 (3-0)
4 TIF.304 Komputasi Multimedia Grafik Komputer & Multimedia 3 (2-1)
5 TIF.305 Jaringan Komputer Sistem Terdistribusi 4 (2-2)
6 TIF.306 Pengantar Sistem Digital Komputer Arsitektur 2 (2-0)
7 TIF.307 Organisasi Komputer Komputer Arsitektur 2 (2-0)
Sub Total Semester 3 (SKS) 20 (20-5)
Semester 4 4th Semester
1 TIF.401 Matematika Diskrit II Matematika dan Statistika 2 (2-0)
2 TIF.402 Rekayasa Perangkat Lunak Rekayasa Perangkat Lunak 4 (2-2)
3 TIF.403 Kecerdasan Buatan Sistem Cerdas 4 (2-2)
4 TIF.404 Statistika dan Probabilitas Matematika dan Statistika 2 (2-0)
5 UAP.004 Bahasa Inggris II Pembentukan Karakter 2 (2-0)
6 TIF.405 Sistem Basis Data Rekayasa Perangkat Lunak 4 (2-2)
7 TIF.406 Pemograman Web Algoritma dan Pemrograman 4 (2-2)
Sub Total Semester 4 (SKS) 22 (22-8)
Semester 5 5th Semester
1 TIF.501 Metode Penelitian Kecakapan Hidup 2 (2-0)
2 TIF.502 Web Development Algoritma dan Pemrograman 4 (1-3)
3 TIF.503 Augmented Reality Grafik Komputer & Multimedia 3 (1-2)
4 TIF.504 Machine Learning Sistem Cerdas 4 (2-2)
5 TIF.505 Cloud Computing Sistem Terdistribusi 3 (1-2)
6 UAP.005 Technopreneurship Kecakapan Hidup 2 (2-0)
7 TIF.506 PDT (Pemrosesan data terdistribusi) Sistem Terdistribusi 3 (3-0)
Sub Total Semester 5 (SKS) 21 (21-9)
Semester 6 6th Semester
1 TIF.601 Interaksi Manusia dan Komputer Rekayasa Perangkat Lunak 4 (4-0)
2 TIF.602 Data Warehouse Rekayasa Perangkat Lunak 2 (2-0)
3 TIF.603 Web Designer Algoritma dan Pemrograman 4 (1-3)
4 TIF.604 Teori Bahasa dan Automata Algoritma dan Pemrograman 3 (3-0)
5 TIF.605 Keamanan Konten Multimedia Grafik Komputer & Multimedia 3 (1-2)
6 TIF.606 Keamanan Jaringan Sistem Terdistribusi 4 (2-2)
7 TIF.607 Etika & Hukum Cyber Kecakapan Hidup 2 (2-0)
Sub Total Semester 6 (SKS) 22 (22-7)
Semester 7 7th Semester
1 TIF.701 Kuliah Kerja Nyata Kecakapan Hidup 2 (0-2)
2 MKD.905 Pendidikan Antikorupsi Pembentukan Karakter 2 (2-0)
3 TIF.702 Mobile Computing Sistem Terdistribusi 4 (2-2)
4 TIF.703 Pengolahan dan Analisis Citra Digital Grafik Komputer & Multimedia 4 (2-2)
5 TIF.704 Internet of Things Domain specific 4 (2-2)
Sub Total Semester 7 (SKS) 16 (16-8)
Semester 8 8th Semester
1 TIF.801 Skripsi Kecakapan Hidup 6 (0-6)
Sub Total Semester 8 (SKS) 6 (0-6)
Total (SKS) 146 (97-49)