Sebaran Mata Kuliah Semester 1 s/d 8
Semester 1
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
T | P | PL | ||||
1 | MKD 002 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
2 | MKD 003 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | FAR 101 | Farmasi Fisika 1 | 2 | 2 | ||
4 | MKD 005 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | ||
5 | FAR 102 | Biologi Sel | 2 | 2 | ||
6 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | 2 | 1 | |
7 | FAR 104 | Kimia Dasar | 3 | 2 | 1 | |
8 | UAP 001 | Akhlahul Karimah | 2 | 2 | ||
JUMLAH SKS | 18 |
Semester 2
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran
SKS |
Prasyarat | ||
T | P | PL | |||||
1 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | 1 | |||
2 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
3 | MKD 004 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
4 | MKD 007 | Statistika | 2 | 2 | |||
5 | FAR 202 | Kimia Organik 1 | 2 | 2 | |||
6 | FAR 203 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 2 | |||
7 | FAR 204 | Farmasi Fisika 2 | 3 | 2 | 1 | Farmasi Fisika 1 | |
8 | FAR 205 | Biologi Molekuler | 2 | 2 | Biologi Sel | ||
9 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | 2 | |||
10 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | 2 | |||
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 3
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran
SKS |
Prasyarat | ||
T | P | PL | |||||
1 | MKD 006 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | Bahasa Inggris 1 | ||
2 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | 2 | |||
3 | FAR 302 | Patofisiologi | 2 | 2 | Anatomi Fisiologi Manusia | ||
4 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | 2 | |||
5 | FAR 304 | Biokimia | 3 | 2 | 1 | Biologi Molekuler | |
6 | FAR 305 | Kimia Analisis 1 | 2 | ||||
7 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | 2 | 1 | Kimia Organik 1 | |
8 | FAR 307 | Botani Farmasi | 2 | 2 | |||
JUMLAH SKS | 18 |
Semester 4
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | RINCIAN | Prasyarat | ||
T | P | PL | |||||
1 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | 2 | 1 | ||
2 | FAR 402 | Mikrobiologi Farmasi | 3 | 2 | 1 | ||
3 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | 2 | 1 | Botani Farmasi | |
4 | FAR 404 | Toksikologi | 2 | ||||
5 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | ||||
6 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | 2 | 1 | Kimia Analisis 2 | |
7 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | Farmakologi 1 | |||
8 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | Biokimia | |||
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 5
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | RINCIAN | Prasyarat | ||
T | P | PL | |||||
1 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | 2 | 1 | ||
2 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | 2 | 1 | ||
3 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | Farmakologi 2 | |||
4 | FAR 504 | Manajemen Farmasi 1 | 2 | ||||
5 | FAR 505 | Analisis Sediaan Farmasi | 3 | 2 | 1 | Kimia Analisis 2 | |
6 | FAR 506 | Parasitologi | 2 | ||||
7 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | ||||
8 | UAP 010 | Kewirausahaan | 2 | ||||
JUMLAH SKS | 19 |
Semester 6
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | Rincian | Prasyarat | ||
T | P | PL | |||||
1 | FAR 601 | Metodologi Penelitian dan EBM | 2 | ||||
2 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | 2 | 1 | ||
3 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | Farmakoterapi 1 | |||
4 | UAP 002 | Akhlakul Karimah 2 | 2 | Akhlakul Karimah 1 | |||
5 | FAR 604 | Spektrofotometer & Kromatografi | 3 | 2 | 1 | Analisis sediaan farmasi | |
6 | FAR 605 | Biofarmasetika | 3 | 2 | 1 | Farmasi Fisika 2 | |
7 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | ||||
8 | Mata Kuliah Pilihan Farmasi | 1 | |||||
9 | Toksikologi Lingkungan | 2 | Toksikologi | ||||
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 7
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | Rincian | Prasyarat | ||
T | P | PL | |||||
1 | FAR 701 | Imunologi | 2 | 2 | |||
2 | FAR 702 | Farmakogenomik da Farmakogenetik | 2 | 2 | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan | 1 | 1 | ||||
4 | Kimia Komputasi | 1 | 1 | ||||
5 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | 3 | |||
6 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | 2 | |||
7 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | 2 | |||
8 | FAR 708 | Manajemen Farmasi 2 | 2 | 2 | Manajeman Farmasi 1 | ||
9 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | 2 | Farmakoterapi 2 | ||
10 | FAR 710 | Fitoterapi | 2 | 2 | Fitokimia | ||
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 8
NO | Kode Mata
Kuliah |
Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
T | P | PL | ||||
1 | MKD 011 | Skripsi | 6 | |||
2 | FAR 801 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | 2 | ||
3 | FAR 802 | Pengembangan Produk | 2 | 2 | ||
JUMLAH SKS | 10 |