Kurikulum Kelas Reguler
Semester 1
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | P | |||
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | Gz102 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | Gz101 |
3 | Bahasa Inggris I | 1 | 1 | Gz104 |
4 | Biologi Manusia | 2 | 0 | Gz201 |
5 | Kimia Dasar | 2 | 1 | Gz202 |
6 | Ilmu Gizi Dasar | 2 | 0 | Gz210 |
7 | Anatomi Fisiologi I | 2 | 1 | Gz203 |
8 | Psikologi Kesehatan | 2 | 0 | Gz224 |
Jumlah | 15 | 3 |
Semester 2
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | P | |||
1 | Biokimia Gizi | 2 | 1 | Gz207 |
2 | Ilmu Bahan Makanan Dasar | 2 | 1 | Gz220 |
3 | Bahasa Inggris II | 2 | 0 | Gz105 |
4 | Akhlakul Karimah | 1 | 0 | Gz301 |
5 | Dasar Manajemen | 2 | 0 | Gz232 |
6 | Anatomi Fisiologi II | 2 | 0 | Gz204 |
7 | Pengantar Sosiologi dan Antropologi Gizi | 2 | 0 | Gz225 |
8 | Pengantar Komunikasi | 2 | 0 | Gz223 |
9 | Penilaian Status Gizi | 2 | 0 | Gz214 |
Jumlah | 17 | 2 |
Semester 3
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | P | |||
1 | Analisis Zat Gizi | 2 | 1 | Gz222 |
2 | Gizi Dalam Daur Kehidupan | 2 | 0 | Gz211 |
3 | Patofisiologi | 2 | 0 | Gz205 |
4 | Statistika Dasar | 2 | 0 | Gz228 |
5 | Gizi Kuliner | 2 | 1 | Gz218 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Gz103 |
7 | Farmakologi | 2 | 0 | Gz244 |
8 | Nutrition Care Process | 2 | 0 | Gz217 |
Jumlah | 16 | 2 |
Semester 4
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | P | |||
1 | Mikrobiologi | 1 | 1 | Gz219 |
2 | Pengawasan Mutu Makanan | 2 | 0 | Gz241 |
3 | Teknologi Pangan | 2 | 1 | Gz242 |
4 | Penilaian Konsumsi Pangan | 2 | 1 | Gz215 |
5 | Dietetik Dasar (Penyakit Menular) | 2 | 1 | Gz212 |
6 | Patofosiologi Lanjut | 2 | 0 | Gz206 |
7 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 | 0 | Gz243 |
8 | Metabolisme Zat Gizi Makro | 2 | 0 | Gz208 |
9 | Interaksi Obat dan Makanan | 2 | 0 | Gz238 |
Jumlah | 17 | 4 |
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | P | |||
1 | Statistika Lanjut | 2 | 0 | Gz229 |
2 | Dietetik Lanjut (Penyakit Tidak Menular) | 2 | 1 | Gz213 |
3 | Epidemiologi | 2 | 0 | Gz231 |
4 | Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan | 2 | 1 | Gz245 |
5 | Metabolisme Zat Gizi Mikro | 2 | 0 | Gz209 |
6 | Bioetika dan Kesehatan Masyarakat | 2 | 0 | Gz233 |
7 | Manajemen Analisis Data | 1 | 1 | Gz239 |
8 | Imunologi Gizi | 2 | 0 | Gz240 |
9 | Edukasi Gizi dan Promosi Kesehatan | 1 | 1 | Gz226 |
10 | Makanan Enteral Parenteral | 2 | 0 | Gz251 |
18 | 4 |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | P | |||
1 | Perencanaan Program Gizi | 2 | 0 | Gz234 |
2 | Komunikasi Interpersonal dan Konseling Gizi | 2 | 1 | Gz227 |
3 | Manajemen Program Gizi Dasar | 2 | 1 | Gz246 |
4 | Sanitasi Makanan dan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | Gz235 |
5 | Metode Penelitian | 3 | 0 | Gz230 |
6 | Al-Qur’an dan Hadist | 1 | 0 | Gz303 |
7 | Produksi Makanan Halal dan Sehat | 2 | 0 | Gz236 |
8 | Kewirausahaan | 2 | 0 | Gz237 |
9 | Proposal Penelitian | 2 | 1 | Gz252 |
Jumlah | 18 | 3 |
Semester 7
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | PL | |||
1 | Manajemen Program Gizi Lanjut | 2 | 0 | Gz247 |
2 | Gizi Olahraga | 2 | 0 | Gz216 |
3 | Akhlakul Karimah II | 1 | 0 | Gz402 |
4 | Internship Community | 0 | 4 | Gz249 |
5 | Internship Institution | 0 | 4 | Gz250 |
Mata Kuliah Pilihan (Mahasiswa wajib memilih 3) | ||||
6 | Pangan Fungsional | 2 | 0 | Gz403 |
7 | Manajemen Catering Diet | 2 | 0 | Gz402 |
8 | Nutrigenomik | 2 | 0 | Gz404 |
9 | Ketahanan dan Keamanan Pangan | 2 | 0 | Gz405 |
10 | Sindrom Metabolik | 2 | 0 | Gz406 |
11 | Multimedia Gizi | 2 | 0 | Gz407 |
12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 0 | Gz408 |
Jumlah | 11 | 8 |
Semester 8
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | |
T | P | |||
1 | Skripsi | 0 | 4 | Gz253 |
2 | Internship Hospital | 0 | 4 | Gz248 |
Jumlah | 0 | 8 |
Jumlah SKS | TEORI | PRAKTIK | PRAKTIK LAHAN |
110 | 22 | 12 | |
TOTAL | 145 |