Semester 1
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Teori | Praktikum |
1 | Gz204 | Anatomi Fisiologi II | 2 | 2 | 0 |
2 | Gz207 | Biokimia Gizi | 3 | 2 | 1 |
3 | Gz301 | Akhlakul Karimah | 2 | 1 | 0 |
4 | Gz105 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 0 |
5 | Gz237 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 |
6 | Gz208 | Metabolisme Zat Gizi Makro | 2 | 2 | 0 |
7 | Gz244 | Farmakologi | 2 | 2 | 0 |
8 | Gz215 | Penilaian Konsumsi Pangan | 3 | 2 | 1 |
9 | Gz229 | Statistika Lanjut | 2 | 2 | 0 |
10 | Gz217 | Nutrition Care Process | 2 | 2 | 0 |
Semester 2
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Teori | Praktikum |
1 | Gz238 | Interaksi Obat Dan Makanan | 2 | 2 | 0 |
2 | Gz209 | Metabolisme Zat Gizi Mikro | 2 | 2 | 0 |
3 | Gz239 | Manajemen Analisis Data | 2 | 1 | 1 |
4 | Gz212 | Dietetik Dasar (Penyakit Menular) | 3 | 2 | 1 |
5 | Gz407 | Multimedia Gizi | 2 | 2 | 0 |
6 | Gz234 | Perencanaan Program Gizi | 2 | 2 | 0 |
7 | Gz403 | Pangan Fungsional | 2 | 2 | 0 |
8 | Gz213 | Dietetik Lanjut (Penyakit Tidak Menular) | 3 | 2 | 1 |
9 | Gz230 | Metode Penelitian | 3 | 3 | 0 |
10 | Gz303 | Al-Qur’an Dan Hadist | 1 | 1 | 0 |
Semester 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Teori | Praktikum |
1 | Gz246 | Manajemen Program Gizi Dasar | 3 | 2 | 1 |
2 | Gz236 | Produksi Makanan Halal Dan Sehat | 2 | 2 | 0 |
3 | Gz226 | Edukasi Gizi Dan Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
4 | Gz216 | Gizi Olahraga | 2 | 2 | 0 |
5 | Gz253 | Skripsi | 4 | 0 | 4 |
Total SKS
Jumlah SKS | Teori | Praktik | Praktik Lahan |
45 | 11 | 0 | |
TOTAL | 56 |