Sebaran Mata Kuliah S1 Profesi Bidan Semester 1 s/d 8
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | MKD004 | Agama | 2 | 2 | ||
| 2. | MKD002 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 3. | MKD005 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | ||
| 4. | UAPB08 | Kebidanan Dasar 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5. | SBD101 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | ||
| 6. | UAP003 | Alquran Hadits | 2 | 2 | ||
| 7. | UAPB06 | Anatomi dan Fisiologi 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 8. | UAPB09 | Kebidanan Dasar II | 3 | 2 | 1 | |
| 9. | UAP001 | Akhlakul Karimah I | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 20 | 17 | 3 | |||
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | MKD001 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 2. | MKD007 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | ||
| 3. | UAPB07 | Anatomi dan Fisiologi 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 4. | UAPB05 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
| 5. | SBD201 | Fisiologi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir | 4 | 3 | 1 | |
| 6. | SBD202 | Pengantar Praktik kebidanan | 2 | 2 | ||
| 7. | MKD003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 8. | SBD203 | Asuhan Kebidanan | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 20 | 17 | 3 | |||
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | SBD301 | Komunikasi efektif dalam praktik kebidanan | 4 | 2 | 2 | |
| 2. | SBD302 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 4 | 3 | 1 | |
| 3. | SBD303 | Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi | 3 | 2 | 1 | |
| 4. | SBD304 | Profesinalisme Kebidanan | 4 | 2 | 2 | |
| 5. | UAP002 | Akhlakul Karimah II | 1 | |||
| 6. | SBD305 | Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan | 4 | 4 | ||
| Jumlah | 20 | 10 | 4 | 6 | ||
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | SBD401 | Evidance based dalam praktik kebidanan | 4 | 2 | 2 | |
| 2. | SBD402 | Asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | SBD403 | KB dan pelayanan kontrasepsi | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | SBD404 | Pengantar Pelayanan kebidanan dengan pendekatan Komplementer | 3 | 2 | 1 | |
| 5. | SBD405 | Asuhan Kebidanan pada Kehamilan I | 3 | 2 | 1 | |
| 6. | SBD406 | Asuhan kebidanan pada persalinan bayi baru lahir I | 3 | 2 | 1 | |
| 7. | SBD407 | Keterampilan Praktik kebidanan I | 3 | 3 | ||
| Jumlah | 20 | 10 | 7 | 3 | ||
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | SBD501 | Asuhan Kebidanan pada kehamilan II | 3 | 2 | 1 | |
| 2. | SBD502 | Asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir II | 3 | 2 | 1 | |
| 3. | SBD503 | Asuhan kebidanan pada nifas | 3 | 2 | 1 | |
| 4. | SBD504 | Ketrampilan Praktik Kebidanan II | 3 | 3 | ||
| 5. | SBD505 | Asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan | 2 | 2 | ||
| 6. | SBD506 | Praktik professional kebidanan | 3 | 2 | 1 | |
| 7. | SBD507 | Asuhan pada bayi balita dan anak pra sekolah | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah | 20 | 12 | 5 | 3 | ||
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | SBD601 | Enterpreunership kebidanan | 3 | 2 | 1 | |
| 2. | SBD602 | Ketrampilan Praktik Kebidanan III | 2 | 2 | ||
| 3. | SBD603 | Pelayanan kebidanan dengan pendekatan komplementer | 2 | 2 | ||
| 4. | SBD604 | Penelitian dalam kebidanan | 4 | 2 | 2 | |
| 5. | SBD605 | Kegawatdaruratan maternal dan neonatal | 3 | 2 | 1 | |
| 6. | UAPB04 | Biostatistik | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah | 17 | 7 | 5 | 4 | ||
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | SBD701 | Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | SBD702 | Pelayanan kebidanan dalam system pelayanan kesehatan | 3 | 2 | 1 | |
| 3. | SBD703 | Pelayanan kebidanan komunitas | 2 | 1 | 1 | |
| 4. | SBD704 | Masalah dan gangguan pada system reproduksi | 2 | 2 | ||
| 5. | SBD705 | Tekhnologi informasi | 2 | 1 | 1 | |
| 6. | SBD706 | Praktik kebidanan komunitas dengan pendekatan komplementer | 3 | 3 | ||
| 7. | SBD707 | Asuhan kebidanan pada kasus komplek | 2 | 2 | ||
| 8. | UAP | KKN | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 18 | 9 | 4 | 5 | ||
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Rincian Sebaran SKS | ||
| T | P | PL | ||||
| 1. | SBD801 | Kebijakan dalam kebidanan | 3 | 2 | 1 | |
| 2. | SBD802 | Manajemen dan kepemimpinana dalam pelayanan kebidanan | 2 | 2 | ||
| 3. | MKD006 | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 | 4 | ||
| Jumlah | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
Mata Kuliah Profesi Bidan
Semester 9
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | BDP001 | Ketrampilan dasar praktik kebidanan | 2 |
| 2. | BDP006 | Asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi | 2 |
| 3. | BDP002 | Asuhan kebidanan pada kehamilan dengan pendekatan pelayanan komplementer | 5 |
| 4. | BDP003 | Asuhan kebidanan pada persalinan dengan pendekatan pelayanan komplementer | 5 |
| 5. | BDP004 | Asuhan kebidanan ibu nifas dengan pendekatan pelayanan komplementer | 2 |
| 6. | BDP005 | Asuhan kebidanan padan bayi baru lahir dengan pendekatan pelayanan komplementer | 2 |
| Jumlah | 18 | ||
Semester 10
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | BDP007 | Asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak pra sekolah | 2 |
| 2. | BDP008 | Asuhan Kebidanan Keluarga Brencana dan pelayanan kontrasepsi | 2 |
| 3. | BDP009 | Asuhan pada remaja dan perimenoupause | 2 |
| 4. | Asuhan Kebidanan Patologis dan kegawatdaruratan maternal neonatal | 4 | |
| 5. | BDP010 | Kebidanan komunitas dengan pendekatan pelayanan komplementer | 4 |
| 6. | BDP011 | Manajemen pelayanan kebidanan | 2 |
| 7. | BDP012 | Continuity of care | 2 |
| Jumlah | 18 | ||