Sebaran Mata Kuliah Akuntansi Semester 1 s/d 8
Semeseter 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKD 002 | Agama | 2 |
2 | AKT 101 | Pengantar Manajemen | 3 |
3 | AKT 102 | Pengantar Ekonomi | 3 |
4 | AKT 103 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | AKT 104 | Pengantar Akuntasi. 1 | 3 |
6 | UAP 004 | Al Qur‘an Hadist | 2 |
7 | MKD 003 | Pancasila | 2 |
8 | UAP 070 | Komputer | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT 201 | Pengantar Akuntasi. 2 | 3 |
2 | AKT 202 | Teori Ekonomi Mikro | 3 |
3 | MKD 001 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | AKT 204 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 3 |
5 | MKD 005 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | AKT 206 | Matematika Bisnis | 3 |
7 | MKD 004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | UAP 001 | Akhlakul Kharimah | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT 301 | Teori Ekonomi Makro | 3 |
2 | AKT 302 | Manajemen Keuangan | 3 |
3 | AKT303 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
4 | AKT 304 | Akuntansi Biaya | 3 |
5 | AKT 305 | Pengantar Pasar Modal | 3 |
6 | AKT 306 | Perpajakan I | 3 |
7 | AKT 207 | Statistik | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT 401 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
2 | AKT 402 | Perpajakkan II | 3 |
3 | AKT 405 | Akuntansi Manajemen | 3 |
4 | AKT 403 | Penganggaran | 3 |
5 | AKT 203 | Manajemen pemasaran | 3 |
6 | AKT 404 | Tata Kelola Entitas | 3 |
7 | AKT 205 | Komunikasi Bisnis | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT 401 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
2 | AKT 402 | Perpajakkan II | 3 |
3 | AKT 405 | Akuntansi Manajemen | 3 |
4 | AKT 403 | Penganggaran | 3 |
5 | AKT 203 | Manajemen pemasaran | 3 |
6 | AKT 404 | Tata Kelola Entitas | 3 |
7 | AKT 205 | Komunikasi Bisnis | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT 601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
2 | AKT 602 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
7 | AKT 603 | manajemen Strategi | 3 |
3 | AKT 604 | Metodelogi Penelitian Akuntansi | 3 |
4 | AKT 605 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 |
5 | AKT 606 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
6 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT 601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
2 | AKT 602 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
7 | AKT 603 | manajemen Strategi | 3 |
3 | AKT 604 | Metodelogi Penelitian Akuntansi | 3 |
4 | AKT 605 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 |
5 | AKT 606 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
6 | AKT 607 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKD 011 | SKRIPSI | 6 |
TOTAL SKS | 6 |